手机:132-7642-3682
电话:0532-85175785
传真:0532-85175785
地址:青岛·黄岛(原胶南)铁山街道办事处驻地
铸件类别(铸钢锰13护板) | 铸件质量/kg | 铸件壁厚/mm | 工艺出品率/% | ||||||
<500 | 85'89 | ||||||||
15GN抛丸机 | 铸钢锰13材质端圆盘 | 500〜1500 | 90 〜93 | ||||||
>1500 | 94 〜97 | ||||||||
室体护板 | >50 | 64.5 | |||||||
钢履带链板 | 壁厚均勻 | 95① | |||||||
铸件类别(铸钢锰13护板) | 铸件质量/kg | 铸件壁厚/mm | 工艺出品率/% | ||||||
转台式抛丸机 | <200 | <35 | 100 | ||||||
底漏板(地漏板) | 200〜500 | 35 〜50 | 73 | ||||||
>500 | >50 | 76 | |||||||
通过式抛丸机
| 辊道护套 | <750 >750 | >50 <50 | 68 71.4 | |||||
抛丸机室体护板 | <1000 >1000 | <70 <90 | 80 76 | ||||||
<100 | <45 | 100 | |||||||
<100 | 45-60 | 70 | |||||||
吊钩式抛丸机 | 抛丸机室体衬板 | 100〜300 | <45 | 100 | |||||
100-300 | 45 〜65 | 78 | |||||||
10(卜 300 | >65 | 70 | |||||||
抛丸机钩子板 | 无局部厚实部分 | 100 | |||||||
有局部厚实部分 | 75 | ||||||||
小铸件 | <200 <200 | <45 45 -60 | 100 78 | ||||||
200〜500 | <40 | 100 | |||||||
中型铸件 | 200〜500 | 40 〜60 | 84 | ||||||
200〜500 | >60 | 80 | |||||||
>500 | <40 | 100 | |||||||
大型铸件 | >500 | 40 -60 | 76 | ||||||
>500 | >60 | 74 |
上一条:抛丸机配件耐磨材料种类公示
下一条:抛丸机耐磨护板-铸钢锰13成分表