手机:132-7642-3682
电话:0532-85175785
传真:0532-85175785
地址:青岛·黄岛(原胶南)铁山街道办事处驻地
碳在抛丸机耐磨护板-高锰钢中有两个作用,一是促使形成单相奥氏体组织,二是固溶强化,以保证高的力学性能。碳含量对抛丸机耐磨护板高锰钢力学性能和耐磨性都有显著的影响。在 (Mn) =11.6%、(Si) =0.58%、(P) =0.10%% 和 m/(S) =0.032% 的高锰钢中,不同碳含量对铸态和水韧处理态抛丸机耐磨护板-高锰钢力学性能的影响见表24。铸态高锰钢随 碳含量增加,强度和硬度增加,塑性和韧性显著降低。水韧处理后,碳的质量分数 为0.81% -1.18%时,对高锰钢的冲击韧度影响很小;大于1.18%以后,冲击韧度明显降低。
表24碳含量对抛丸机耐磨护板-高锰钢力学性能的影响;
铸态力学性能 | 水韧处理后的力学性能 | |||||||||||||
w(C) | aKU | A | Z | 硬度 | 不同温度时的aKU/(J/cm2〉 | A | Z | 硬度 | ||||||
/(J/cm2) | /MPa | (%) | (%) | HRC | 201 | O | -20"C | -40C | -60 | /MPa | (%) | (%) | HRC | |
0.63 | 284 | 420 | 32.0 | 36.2 | 15 | 300 | 300 | 292 | 227 | 189 | 589 | 42.2 | 48.0 | - |
0.74 | 268 | 458 | 30.7 | 33.0 | 15 | 289 | 280 | 265 | 203 | 150 | 593 | 41.7 | 46. 5 | IS |
0.81 | 143 | 484 | 22.4 | 26.5 | 15 | 242 | 235 | 207 | 162 | 96 | 607 | 38.5 | 32.0 | 15 |
1.06 | 23 | 526 | 10.0 | 2.7 | 15 | 229 | 212 | 180 | 142 | 79 | 693 | 27.2 | 30. 1 | 15 |
1. 18 | 6 | 553 | 2.2 | 0 | 19 | 195 | 172 | 112 | 86 | 47 | 760 | 23.4 | 24.0 | 16 |
1.32 | 0 | 598 | 0 | 0 | 21 | 115 | 102 | 68 | 43 | 19 | 823 | 18.5 | 16.3 | 18 |
1.48 | 0 | 612 | 0 | 0 | 24 | 83 | 68 | 36 | 27 | 6 | 855 | 12.3 | 7.4 | 20 |
上一条:抛丸机钩子总成组成和连接方式
下一条:怎样加工ZGMnl3